產品概述
小型藥物穩(wěn)定性試驗箱
一、小型藥物穩(wěn)定性試驗箱設備用途
設備用于制藥業(yè),醫(yī)學,生物技術行業(yè)和所有包括生命科學的相關工業(yè)的研究試驗。適合GMP 認證的用戶。 藥品穩(wěn)定性試驗是了解藥物(原料藥和成品藥)的質量在不同儲存條件下是否隨時間而起變化和變化程度的一個重要過程。通過試驗,根據所得的測定數據,制藥企業(yè)才能確定藥物產品的包裝、儲存條件及建立安全的有效使用期限。根據相關要求,原料藥和成品藥必須進行加速和長期穩(wěn)定性試驗;創(chuàng)新的原料藥和成品藥必須進行藥物強化穩(wěn)定性試驗;包裝在LDPE容器內的水劑藥物產品必須進行失水試驗;新的原料藥和成品藥必須進行光照穩(wěn)定性試驗。
二、試驗條件如下:
1、長期試驗:25℃±2.0℃60%R.H±5%R.H 365天
2、加速試驗:40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H 180天
3、中期試驗:30℃±2.0℃65%R.H±5%R.H 180天
三、執(zhí)行標準
設備滿足ICH2003 Q1A(R2)、CP2010,按GB/T 10586-2006標準執(zhí)行。
四、型號規(guī)格及主要技術參數:
名稱  | 藥品穩(wěn)定性試驗箱(微型針式打印機)  | |||||
型號  | YP-150SD  | YP-250SD  | YP-380SD  | YP-500SD  | YP-720SD  | YP-1000SD  | 
控溫范圍  | 0~65℃  | 10~65℃  | ||||
控溫波動  | ±0.5℃  | |||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | |||||
控濕范圍  | 40~95%RH  | |||||
濕度波動度  | ±3%RH  | |||||
濕度偏差  | ±5%RH  | |||||
溫濕控制方式  | 平衡調溫調濕方式  | |||||
制冷系統  | 進口全封閉壓縮機  | |||||
濕度傳感器  | 進口電容式濕度傳感器  | |||||
控制器  | 進口溫濕度程序表  | |||||
數據打印  | 針式微型打印機  | |||||
數據備份  | U盤存儲  | |||||
測試點  | 40℃ 75%RH、 25℃ 60%RH  | |||||
二重保護  | 獨立超溫保護系統  | |||||
工作環(huán)境溫度  | +5~35℃  | |||||
內膽材質  | 鏡面不銹鋼304  | |||||
外殼材質  | 鋼板噴塑  | |||||
水箱  | 外置水箱  | |||||
電源  | AC 220V±10% 50HZ  | |||||
安全裝置  | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載、缺水保護  | |||||
Z大功率(kW)  | 1.5  | 2.5  | 2.5  | 3.0  | 3.0  | 4.0  | 
容積 (L)  | 150  | 250  | 380  | 500  | 720  | 1000  | 
 內部尺寸(mm)  | 600×405×620  | 600×500×830  | 680×600×930  | 800×700×900  | 820×820×1070  | 920×900×1200  | 
 外形尺寸(cm)  | 76×83×148  | 76×94×165  | 84×97×175  | 108×118×185  | 110×128×183  | 130×138×182  | 
擱板(標配)  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 
備注1  | 平衡調濕原理為將水加熱后蒸發(fā)出水蒸氣  | |||||
免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
售后服務
1、保修壹年,終生維護
2、定期回訪,聽取客戶建議,建立客戶服務檔案;
3、提供*的及使用指導服務,我公司承諾,對客戶的,我方1小時內作出反應,需要派技術服務人員到現場解決的,我方承諾在24小時內派出人員(特殊情況如法定假日等除外);
         
 
       
   
  
                                        