產品概述
換氣老化試驗箱廠商
結構特點:
1. 箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
2. 箱體內外膽均采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外殼采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
3. 采用具有溫控保護的智能化程序微電腦控制器,帶定時功能,控溫精確可靠。換氣的時間和次數均可任意設置。
4. 設有大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
5. 熱風循環系統由能在高溫下連續運轉的風機和特殊風道組成,工作室內溫度均勻。
6. 裝配有低轉速轉盤,試驗樣品夾具按裝在圓型轉盤上合適的位置。
7. 箱體保溫采用超細玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。
8. 箱體左側配一直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
9. 試驗箱為單開門,采用編織石棉條密封。
10.機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。
換氣老化試驗箱廠商
規格與技術參數:
型號(CM)  | HT/QLH-100  | HT/QLH-225  | HT/QLH-500  | HT/QLH-800  | HT/QLH-010  | |
內形尺寸  | 45×45×50  | 50×60×75  | 70×80×90  | 80×100×100  | 100×100×100  | |
外形尺寸  | 105×87×155  | 110×92×180  | 140×112×195  | 140×142×205  | 160×142×205  | |
轉盤直徑  | 250mm  | 350mm  | 500mm  | 600mm  | 800mm  | |
性 能 指 標  | 溫度范圍  | RT+10℃~200℃/(300℃)  | ||||
波動度  | ±0.5℃  | |||||
均勻度  | ±2.0℃  | |||||
溫度偏差  | ±2.0℃  | |||||
控制精度  | 設定精度:0.1℃ 指示精度:0.1℃ 解析度:±0.1℃  | |||||
換氣時間  | 1min~99h可調  | |||||
換氣次數  | 8-100次/h  | |||||
控制系統  | 控制器  | 進口LED數顯 P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器  | ||||
加熱系統  | 全獨立系統,不銹鋼翅電加熱器  | |||||
換氣系統  | 換氣控制為儀表自動控制,面板控制表面配備換氣運行顯示及停止顯示  | |||||
循環系統  | 耐高溫低噪音電機、軸流風扇  | |||||
定時范圍  | 1~9999min  | |||||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護  | |||||
- 上一個: SC-010沙塵試驗設備價格
 - 下一個: DZF-6020高溫真空干燥箱型號規格
 
         
 
       
   
  
                                        