產品概述
干燥箱|烘箱

|              型號(mm)              |                          臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9000系列              |         |||
|              DHG-9030A             DHG-9030AD              |                          DHG-9070A             DHG-9070AD              |                          DHG-9140A             DHG-9140AD              |                          DHG-9240A             DHG-9240AD              |         |
|              內膽尺寸              |                          340×325×325              |                          450×400×450              |                          550×450×550              |                          600×550×750              |         
|              外形尺寸              |                          625×510×490              |                          740×580×630              |                          830×650×730              |                          880×770×930              |         
|              輸入功率              |                          870W              |                          1570W              |                          2070W              |                          2470W              |         
|              控溫范圍              |                          RT+10℃~250℃              |         |||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         |||
|              恒溫波動度              |                          ±1℃              |         |||
|              定時范圍              |                          1~9999min              |         |||
|              電源電壓              |                          AC220V 50Hz  |         |||
|              載物托架              |                          2塊              |         |||
|              工作環境溫度              |                          5℃-40℃              |         |||
|              型號(mm)              |                          臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9003系列              |         |||
|              DHG-9023A             DHG-9023AD              |                          DHG-9053A             DHG-9053AD              |                          DHG-9123A             DHG-9123AD              |                          DHG-9203A             DHG-9203AD              |         |
|              內膽尺寸              |                          340×325×300              |                          420×400×345              |                          550×450×550              |                          600×600×650              |         
|              外形尺寸              |                          620×540×490              |                          720×580×530              |                          830×650×730              |                          880×770×825              |         
|              輸入功率              |                          870W              |                          1120W              |                          2070W              |                          2470W              |         
|              控溫范圍              |                          RT+10℃~250℃              |         |||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         |||
|              恒溫波動度              |                          ±1℃              |         |||
|              定時范圍              |                          1~9999min              |         |||
|              電源電壓              |                          AC220V 50Hz  |         |||
|              載物托架              |                          2塊              |         |||
|              工作環境溫度              |                          5℃-40℃              |         |||
|              型號(mm)              |                          臺式電熱恒溫鼓風干燥箱DHG-9005系列              |         ||||
|              DHG-9035A             DHG-9035AD              |                          DHG-9055A             DHG-9055AD              |                          DHG-9075A             DHG-9075AD              |                          DHG-9145A             DHG-9145AD              |                          DHG-9245A             DHG-9245AD              |         |
|              內膽尺寸              |                          340×325×325              |                          420×400×345              |                          450×400×450              |                          550×450×550              |                          600×550×750              |         
|              外形尺寸              |                          625×510×490              |                          720×580×530              |                          740×580×630              |                          830×650×730              |                          800×770×930              |         
|              輸入功率              |                          970W              |                          1220W              |                          1670W              |                          2170W              |                          2870W              |         
|              控溫范圍              |                          RT+10℃~300℃              |         ||||
|              溫度分辨率              |                          0.1℃              |         ||||
|              恒溫波動度              |                          ±1℃              |         ||||
|              定時范圍              |                          1~9999min              |         ||||
|              電源電壓              |                          AC220V 50Hz  |         ||||
|              載物托架              |                          2塊              |         ||||
|              工作環境溫度              |                          5℃-40℃              |         ||||
型號帶D的為智能型程序溫度控制器(三十段可編程)
                                    - 上一個: HT/YWX -150P智能鹽霧試驗箱|觸摸屏鹽霧箱
 - 下一個: DGG-9140A立式電熱鼓風干燥箱
 
         
 
       
   
  
                                        